Platz |
Name | Land | Von |
Bis |
Gold |
Einzelgold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
1. | Jelena Golowina | Sowjetunion | 1985 | 1991 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2. | Petra Behle | Deutschland | 1988 | 1997 | 9 | 4 | 2 | 2 | 13 |
3. | Uschi Disl | Deutschland | 1991 | 2005 | 8 | 2 | 8 | 3 | 19 |
4. | Liv Grete Poirée | Norwegen | 1997 | 2004 | 8 | 6 | 3 | 2 | 13 |
5. | Swetlana Dawydowa | Sowjetunion | 1989 | 1991 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 |
6. | Kaja Parve | Sowjetunion | 1984 | 1988 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 |
7. | Wenera Tschernyschowa | Sowjetunion | 1984 | 1988 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 |
8. | Andrea Henkel | Deutschland | 2000 | 2008 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 |
9. | Magdalena Forsberg | Schweden | 1996 | 2001 | 6 | 6 | 1 | 5 | 12 |
10. | Magdalena Neuner | Deutschland | 2007 | 2008 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 |
11. | Swetlana Ischmuratowa | Russland | 1998 | 2005 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
11. | Olga Pylewa | Russland | 2000 | 2005 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 |
13. | Simone Greiner-Petter-Memm | Deutschland | 1995 | 1999 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14. | Olena Zubrilova | Weißrussland | 1997 | 2005 | 4 | 4 | 5 | 8 | 17 |
15. | Katrin Apel | Deutschland | 1996 | 2005 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 |
16. | Albina Achatowa | Russland | 1998 | 2008 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 |
17. | Corinne Niogret | Frankreich | 1993 | 2001 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 |
18. | Anne Elvebakk | Norwegen | 1986 | 1991 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 |
19. | Martina Glagow | Deutschland | 2001 | 2008 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 |
20. | Anna Bogali-Titowez | Russland | 2001 | 2006 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
21. | Kati Wilhelm | Deutschland | 2001 | 2008 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 |
22. | Olga Romasko | Russland | 1996 | 1998 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
23. | Galina Kuklewa | Russland | 1997 | 2003 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
24. | Gunn Margit Andreassen | Norwegen | 1995 | 2004 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
25. | Swjatlana Paramyhina | Weißrussland | 1990 | 1994 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
26. | Sanna Grønlid | Norwegen | 1984 | 1985 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 |
27. | Ann-Elen Skjelbreid | Norwegen | 1994 | 1998 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
28. | Anne Briand | Frankreich | 1993 | 1996 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
29. | Annette Sikveland | Norwegen | 1994 | 1998 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
30. | Linda Grubben | Norwegen | 2004 | 2007 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
31. | Martina Zellner | Deutschland | 1998 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
32. | Jelena Belowa | Russland | 1991 | 1993 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
33. | Jelena Batsewitsch | Sowjetunion | 1990 | 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33. | Gro Marit Istad-Kristiansen | Norwegen | 2004 | 2005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
33. | Natalja Prikostschikowa | Sowjetunion | 1989 | 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33. | Swetlana Tschernoussowa | Russland | 2000 | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37. | Elin Kristiansen | Norwegen | 1988 | 1995 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
38. | Eva Korpela | Schweden | 1984 | 1988 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
39. | Grete Ingeborg Nykkelmo | Norwegen | 1990 | 1991 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
40. | Sandrine Bailly | Frankreich | 2003 | 2008 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
41. | Anna Carin Olofsson | Schweden | 2005 | 2007 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
41. | Olga Zaitseva | Russland | 2005 | 2005 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
43. | Emmanuelle Claret | Frankreich | 1995 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
44. | Sylvie Becaert | Frankreich | 2003 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
44. | Delphyne Burlet | Frankreich | 1993 | 1999 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
44. | Jekaterina Jurjewa | Russland | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
44. | Inga Kesper | Deutschland | 1989 | 1992 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
48. | Nathalie Baeausire | Frankreich | 1993 | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
48. | Myriam Bédard | Kanada | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
48. | Natalja Permjakowa | Weißrussland | 1993 | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
48. | Natalja Ryschenkowa | Weißrussland | 1993 | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
48. | Ludmila Sabolotnjana | Sowjetunion | 1984 | 1984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
48. | Jana Kulhava | Tschechien | 1992 | 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54. | Jiřina Adamičková | Tschechien | 1992 | 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
54. | Antje Misersky-Harvey | Deutschland | 1991 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
54. | Kateřina Holubcová | Tschechien | 2003 | 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
57. | Petra Bauer | Deutschland | 1992 | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Nadeschda Belowa | Sowjetunion | 1986 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Sabrina Buchholz | Deutschland | 2008 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Eva Hakova | Tschechien | 1993 | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Helena Jonsson | Schweden | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Iveta Knizkova | Tschechien | 1993 | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Irina Kukujewa | Weißrussland | 1994 | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Irina Malgina | Russland | 2006 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Luisa Tscherepanowa | Sowjetunion | 1989 | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57. | Anna Sprung | Russland | 1998 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Platz |
Name | Land | Von |
Bis |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
1. | Magdalena Forsberg | Schweden | 1996 | 2001 | 6 | 1 | 5 | 12 |
2. | Liv Grete Poirée | Norwegen | 2000 | 2004 | 6 | 1 | 2 | 9 |
3. | Olena Zubrilova | Weißrussland | 1997 | 2005 | 4 | 4 | 3 | 11 |
4. | Petra Behle | Deutschland | 1988 | 1993 | 4 | 0 | 1 | 5 |
5. | Andrea Henkel | Deutschland | 2005 | 2008 | 4 | 0 | 0 | 4 |
6. | Anne Elvebakk | Norwegen | 1986 | 1991 | 3 | 1 | 2 | 6 |
7. | Magdalena Neuner | Deutschland | 2007 | 2008 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. | Uschi Disl | Deutschland | 1995 | 2005 | 2 | 4 | 0 | 6 |
9. | Corinne Niogret | Frankreich | 1995 | 2001 | 2 | 3 | 2 | 7 |
10. | Sanna Grønlid | Norwegen | 1984 | 1987 | 2 | 2 | 1 | 5 |
11. | Kaja Parve | Sowjetunion | 1985 | 1987 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12. | Wenera Tschernyschowa | Sowjetunion | 1984 | 1988 | 2 | 1 | 2 | 5 |
13. | Olga Romasko | Russland | 1996 | 1997 | 2 | 0 | 1 | 3 |
14. | Martina Glagow | Deutschland | 2001 | 2008 | 1 | 4 | 2 | 7 |
15. | Albina Achatowa | Russland | 1999 | 2008 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16. | Swetlana Dawydowa | Sowjetunion | 1989 | 1991 | 1 | 2 | 1 | 4 |
17. | Eva Korpela | Schweden | 1985 | 1988 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18. | Jelena Golowina | Sowjetunion | 1987 | 1991 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18. | Linda Grubben | Norwegen | 2005 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18. | Jekaterina Jurjewa | Russland | 2008 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18. | Olga Pylewa | Russland | 2002 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 3 |
22. | Myriam Bédard | Kanada | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22. | Grete Ingeborg Nykkelmo | Norwegen | 1991 | 1991 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24. | Martina Zellner | Deutschland | 1998 | 2000 | 1 | 0 | 3 | 4 |
25. | Sandrine Bailly | Frankreich | 2003 | 2004 | 1 | 0 | 2 | 3 |
26. | Kateřina Holubcová | Tschechien | 2003 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 2 |
26. | Kati Wilhelm | Deutschland | 2001 | 2007 | 1 | 0 | 1 | 2 |
28. | Sylvie Becaert | Frankreich | 2003 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Anne Briand | Frankreich | 1995 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Emmanuelle Claret | Frankreich | 1996 | 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Gro Marit Istad-Kristiansen | Norwegen | 2004 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Einzelrennen 15 km (bis 1988 10 km) |
|||
Weltmeisterschaft |
Gold | Silber | Bronze |
1984 | Wenera Tschernyschowa | Ludmila Sabolotnjana | Tatjana Brylina |
1985 | Kaja Parve | Sanna Grønlid | Eva Korpela |
1986 | Eva Korpela | Siv Braten | Sanna Grønlid |
1987 | Sanna Grønlid | Kaja Parve | Tuija Vuoksiala |
1988 | Anne Elvebakk | Elin Kristiansen | Wenera Tschernyschowa |
1989 | Petra Schaaf | Anne Elvebakk | Swetlana Dawydowa |
1990 | Swetlana Dawydowa | Jelena Golowina | Petra Schaaf |
1991 | Petra Schaaf | Grete Ingeborg Nykkelmo | Iwa Schkodrewa |
1993 | Petra Schaaf | Myriam Bédard | Swjatlana Paramyhina |
1995 | Corinne Niogret | Uschi Disl | Ekaterina Dafowska |
1996 | Emmanuelle Claret | Olga Melnik | Olena Petrowa |
1997 | Magdalena Forsberg | Olena Zubrilova | Ekaterina Dafowska |
1999 | Olena Zubrilova | Corinne Niogret | Albina Achatowa |
2000 | Corinne Niogret | Shumei Yu | Magdalena Forsberg |
2001 | Magdalena Forsberg | Liv Grete Poirée | Olena Zubrilova |
2003 | Kateřina Holubcová | Olena Zubrilova | Gunn Margit Andreassen |
2004 | Olga Pyleva | Albina Achatowa | Olena Petrowa |
2005 | Andrea Henkel | Ribo Sun | Linda Grubben |
2007 | Linda Grubben | Florence Baverel-Robert | Martina Glagow |
2008 | Jekaterina Jurjewa | Martina Glagow | Oksana Chwostenko |
7,5 km Sprint (bis 1988 15 km) |
|||
Weltmeisterschaft |
Gold | Silber | Bronze |
1984 | Wenera Tschernyschowa | Sanna Grønlid | Andrea Grossegger |
1985 | Sanna Grønlid | Kaja Parve | Wenera Tschernyschowa |
1986 | Kaja Parve | Nadeschda Belowa | Eva Korpela |
1987 | Jelena Golowina | Wenera Tschernyschowa | Anne Elvebakk |
1988 | Petra Schaaf | Eva Korpela | Anne Elvebakk |
1989 | Anne Elvebakk | Zwetana Krastewa | Natalja Prikostschikowa |
1990 | Anne Elvebakk | Swetlana Dawydowa | Elin Kristiansen |
1991 | Grete Ingeborg Nykkelmo | Swetlana Dawydowa | Jelena Golowina |
1993 | Myriam Bédard | Nadeschda Talanowa | Jelena Belowa |
1995 | Anne Briand | Uschi Disl | Corinne Niogret |
1996 | Olga Romasko | Ann-Elen Skjelbreid | Magdalena Forsberg |
1997 | Olga Romasko | Olena Zubrilova | Magdalena Forsberg |
1999 | Martina Zellner | Magdalena Forsberg | Olena Zubrilova |
2000 | Liv Grete Poirée | Katrin Apel | Martina Zellner |
2001 | Kati Wilhelm | Uschi Disl | Liv Grete Poirée |
2003 | Sylvie Becaert | Olena Petrowa | Kateřina Holubcová |
2004 | Liv Grete Poirée | Anna Bogali | M. Glagow | J. Iwanowa |
2005 | Uschi Disl | Olga Saizewa | Olena Zubrilova |
2007 | Magdalena Neuner | Anna Carin Olofsson | Natalja Gussewa |
2008 | Andrea Henkel | Albina Achatowa | Oksana Chwostenko |
10 km Verfolgung |
|||
Weltmeisterschaft |
Gold | Silber | Bronze |
1997 | Magdalena Forsberg | Olena Zubrilova | Olga Romasko |
1998 | Magdalena Forsberg | Corinne Niogret | Martina Zellner |
1999 | Olena Zubrilova | Martina Schwarzbacherová | Martina Zellner |
2000 | Magdalena Forsberg | Uschi Disl | Florence Baverel-Robert |
2001 | Liv Grete Poirée | Corinne Niogret | Magdalena Forsberg |
2003 | Sandrine Bailly | M. Glagow | – | Swetlana Ischmuratowa |
2004 | Liv Grete Poirée | Martina Glagow | Anna Bogali |
2005 | Uschi Disl | Xianying Liu | Olga Saizewa |
2007 | Magdalena Neuner | Linda Grubben | Anna Carin Olofsson |
2008 | Andrea Henkel | Jekaterina Jurjewa | Albina Achatowa |
12,5 km Massenstart |
|||
Weltmeisterschaft |
Gold | Silber | Bronze |
1999 | Olena Zubrilova | Olena Petrowa | Magdalena Forsberg |
2000 | Liv Grete Poirée | Galina Kuklewa | Corinne Niogret |
2001 | Magdalena Forsberg | Martina Glagow | Liv Grete Poirée |
2002 | Olena Zubrilova | Olga Pyljowa | Olga Nasarowa |
2003 | Albina Achatowa | Swetlana Ischmuratowa | Sandrine Bailly |
2004 | Liv Grete Poirée | Katrin Apel | Sandrine Bailly |
2005 | Gro Marit Istad-Kristiansen | Anna Carin Olofsson | Olga Pyljowa |
2007 | Andrea Henkel | Martina Glagow | Kati Wilhelm |
2008 | Magdalena Neuner | Tora Berger | Jekaterina Jurjewa |