In der folgenden Länderübersicht finden sich alle Länder, die in der Vergangenheit an den Olympischen Spielen teilgenommen haben. Die jeweiligen Länderseiten sind dazu verlinkt.
Kontinente im Vergleich
Die folgende Statistik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Mannschaften aufgeschlüsselt nach den Kontinenten, denen sie angehören. In der Kategorie „International“ sind die unter olympischer Flagge angetretenen Mannschaften zusammengefasst. Hier wurde der Medaillenspiegel der Kontinente vollständig ausgewertet.
Kontinent | ![]() | ![]() | ![]() | Gesamt |
---|---|---|---|---|
![]() | 3.822 | 3.946 | 4.256 | 12.024 |
![]() | 1.451 | 1.266 | 1.201 | 3.918 |
![]() | 725 | 715 | 813 | 2.253 |
![]() | 227 | 215 | 273 | 715 |
![]() | 126 | 145 | 167 | 438 |
![]() | 85 | 84 | 76 | 245 |
![]() | 78 | 109 | 150 | 337 |
(Symbolgrafiken: Icons made by Freepik from www.flaticon.com)