Die Olympischen Sommerspiele 2012 fanden vom 25. Juli bis zum 12. August 2016 in London statt. Damit war die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs nach 1908 und 1948 bereits zum dritten Mal Gastgeber der Olympischen Spiele.

An den Spielen der 30. Olympiade nahmen insgesamt 10.520 Athleten aus 204 Ländern teil. Sie konnten sich in 302 Wettkämpfen aus 40 Disziplinen und 26 unterschiedlichen Sportarten messen.
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Ges. |
1 | ![]() | 46 | 28 | 29 | 103 |
2 | ![]() | 38 | 31 | 22 | 91 |
3 | ![]() | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | ![]() | 19 | 21 | 28 | 68 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 8 | 30 |
6 | ![]() | 11 | 20 | 13 | 44 |
7 | ![]() | 11 | 11 | 13 | 35 |
8 | ![]() | 8 | 15 | 12 | 35 |
9 | ![]() | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 16 |
11 | ![]() | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | ![]() | 6 | 6 | 8 | 20 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 5 | 13 |
14 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 12 |
15 | ![]() | 5 | 4 | 10 | 19 |
> Zum vollständigen Medaillenspiegel