Die Olympischen Sommerspiele 2016 fanden vom vom 5. bis zum 21. August 2016 in Rio de Janeiro statt. Damit fanden die Olympischen Spiele zum ersten Mal in ihrer Geschichte in Südamerika statt.

An den Spielen der 31. Olympiade nahmen insgesamt 11.238 Athleten aus 206 Ländern teil. Sie konnten sich in 306 Wettkämpfen aus 42 Disziplinen und 28 unterschiedlichen Sportarten messen.
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Ges. |
1 | ![]() | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | ![]() | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | ![]() | 19 | 17 | 20 | 56 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | ![]() | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | ![]() | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | ![]() | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 13 |
> Zum vollständigen Medaillenspiegel