Die Olympischen Sommerspiele 2000 fanden vom 15. September bis zum 1. Oktober 2000 in Sydney statt. Damit war Australien nach 1956 zum zweiten Mal Gastgeber der Olympischen Spiele.

An den Spielen der 27. Olympiade nahmen insgesamt 10.651 Athleten aus 199 Ländern teil. Sie konnten sich in 300 Wettkämpfen aus 40 Disziplinen und 28 unterschiedlichen Sportarten messen.
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Ges. |
1 | ![]() | 37 | 24 | 32 | 93 |
2 | ![]() | 32 | 28 | 29 | 89 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 14 | 58 |
4 | ![]() | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | ![]() | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | ![]() | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | ![]() | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | ![]() | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | ![]() | 11 | 6 | 9 | 26 |
12 | ![]() | 8 | 10 | 10 | 28 |
13 | ![]() | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | ![]() | 5 | 8 | 5 | 18 |
> Zum vollständigen Medaillenspiegel