Die Olympischen Sommerspiele 2020 fanden vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio statt. Damit war die Hauptstadt Japans nach 1964 bereits zum zweiten Mal Gastgeber der Olympischen Spiele.

An den Spielen der 32. Olympiade nahmen insgesamt 11.090 Athleten aus 208 Ländern teil. Sie konnten sich in 339 Wettkämpfen aus 50 Disziplinen und 33 unterschiedlichen Sportarten messen.
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Ges. |
1 | ![]() | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | ![]() | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | ![]() | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | ![]() | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | ![]() | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | ![]() | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | ![]() | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | ![]() | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | ![]() | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | ![]() | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | ![]() | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | ![]() | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | ![]() | 6 | 7 | 7 | 20 |
> Zum vollständigen Medaillenspiegel