Die Olympischen Winterspiele 1988 fanden vom vom 13. bis zum 28. Februar 1988 in Calgary statt. Damit war Kanada nach 1976 zum zweiten Mal in seiner Geschichte Gastgeber der Olympischen Spiele.

An den 15. Olympischen Winterspielen nahmen insgesamt 1.423 Athleten aus 57 Ländern teil. Sie konnten sich in 46 Wettkämpfen aus zehn Disziplinen und sechs unterschiedlichen Sportarten messen.
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Ges. |
1 | ![]() | 11 | 9 | 9 | 29 |
2 | ![]() | 9 | 10 | 6 | 25 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 4 | — | 2 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
> Zum vollständigen Medaillenspiegel